Service à contacter | n° de téléphone |
Pompiers | 18 |
Samu | 15 |
Police | 17 |
Gendarmerie de Cysoing | 03.20.84.51.19 |
CHR de Lille | 03.20.44.59.62 |
CH de Roubaix | 03.20.99.31.31 |
Service de garde des médecins | 03.20.33.20.33 |
Pharmacies de garde | 0.825.74.20.30 |
SOS Mains | 0.826.20.95.75 |
Centre anti-poison | 0.800.59.59.59 |
SAMU social | 115 |
Enfants disparus | 116 000 |
Enfants maltraités | 119 |
Violences Conjugales Femmes Info Service | 3919 |
SOS Viols Femmes Informations | 0.800.05.95.95 |
Sida Info Service | 0.800.840.800 |
Drogues Info Service | 0.800.23.13.13 |
